Çanakkale Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday | Kg | 8,00 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 151,12 | HTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 252,27 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 14,26 | MTS |
Sığır (canlı) | Kg | 250,00 | MTS |
Dana (canlı) | Adet | 78,840 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış